招生就业
招生就业 招生资讯

2020年9+3高职单招免费定向培养考生成绩公示

2020年05月31日 11时50分46秒

各位9+3考生:

现将本次考试成绩公布如下对成绩有异议的考生,在6月1日17:00之前,在我校监察审计处(行政楼412室,电话:0816-2202257)登记查询,逾期不再办理。



考生号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 缺考标记
20510103604216 洪俊童 105.5 133.67 239.17
20510103604217 瓦次塔 82.5 123.33 205.83
20510103604219 尼玛泽仁 90.0 132.00 222.00
20510103604220 尕豆泽仁 91.0 125.67 216.67
20510103604221 王豪 87.5 134.33 221.83
20510111602105 杨史伯 75.5 127.67 203.17
20510111603103 历史体只 114.5 129.33 243.83
20510111604183 王安银 64.5 119.33 183.83
20510111605065 侯波 81.5 124.67 206.17
20510111605066 卢以龙 77.5 125.67 203.17
20510111619070 吉克典杜 83.5 135.67 219.17
20510114606166 韩勇伟 81.0 121.67 202.67
20510114606168 俄木杨泽 57.0 116.00 173.00
20510114606169 尼玛窝热 50.0 113.33 163.33
20510114606250 次尔龙布 89.5 129.00 218.50
20510115604063 拥中扎西 54.0 115.67 169.67
20510120604013 罗云海 103.0 118.00 221.00
20510120604014 达瓦生龙 102.5 119.00 221.50
20510120604016 汪堆 101.5 130.00 231.50
20510120604017 多吉 115.5 133.33 248.83
20510301604086 卢取布


缺考
20510301609096 刘敬杨 109.5 129.00 238.50
20510301609100 则富忠 78.0 125.67 203.67
20510301609116 陈俊 92.0 124.67 216.67
20510301609122 吉克曲格 90.0 125.67 215.67
20510301609123 布尔伍且 103.0 130.00 233.00
20510301609126 吉克古布 112.5 126.67 239.17
20510301619188 饶思友 57.5 116.33 173.83
20510302603071 仁青多吉 111.5 133.00 244.50
20510302604031 龙布次尔 79.5 125.33 204.83
20510302604033 央青 96.5 130.00 226.50
20510302604034 徐白珍 82.5 130.67 213.17
20510302606042 韩志辉 81.5 120.00 201.50
20510302606045 李小宝 92.0 126.00 218.00
20510302606047 乔东升 75.0 122.00 197.00
20510302606049 罗发林 80.0 126.33 206.33
20510302619055 鲁绒偏初 100.0 134.00 234.00
20510401604364 同卓加 70.5 118.33 188.83
20510501603034 王比体 86.5 121.33 207.83
20510501603186 张安琼


缺考
20510501603191 向东 54.5 127.67 182.17
20510501604088 李补所


缺考
20510501604095 沙金学


缺考
20510501604103 吕比玩伙


缺考
20510501604106 吉则林里 121.0 135.67 256.67
20510501604108 曲比布洗 116.5 131.67 248.17
20510501604145 杨毛连 102.5 117.00 219.50
20510501604148 谢友林 73.5 124.00 197.50
20510501604150 马巫力 76.0 117.33 193.33
20510501604153 麦吉瓦尔 103.5 135.33 238.83
20510501606084 刘生宝 68.0 131.67 199.67
20510501606104 比机木发 47.0 111.67 158.67
20510501619035 李晓庆 76.0 115.33 191.33
20510501619065 勒伍石达 101.0 131.33 232.33
20510503604132 黄朝忠 96.5 123.00 219.50
20510503604134 苏建军 89.5 126.67 216.17
20510503610008 仁争杜基 108.5 138.67 247.17
20510503610010 伍小龙 105.0 128.67 233.67
20510503610012 唐吉


缺考
20510504603033 曲木衣哈 125.0 123.00 248.00
20510504603036 王万发 124.5 135.33 259.83
20510504604048 涂洪 91.5 124.67 216.17
20510504604050 董发 92.5 122.67 215.17
20510504604051 阿西尔机 75.5 128.00 203.50
20510504604052 阿尔小罗 78.0 131.67 209.67
20510504606071 阿子此科 88.5 122.00 210.50
20510504606072 阿说日组 112.0 126.00 238.00
20510504619006 马林 88.0 122.00 210.00
20510504619010 杨直之 79.5 122.00 201.50
20510504619011 田建平 100.5 124.00 224.50
20510505604076 吕秀英 95.0 128.33 223.33
20510505604078 沈妞牛 88.5 116.67 205.17
20510505604080 苏林 96.0 125.00 221.00
20510505604084 呷绒其宗 87.0 126.00 213.00
20510505604085 康珠次尔 91.0 123.33 214.33
20510505604086 项小兵 77.5 125.33 202.83
20510505604087 蔡顺娟 102.0 129.00 231.00
20510505604091 刘比且 99.5 115.00 214.50
20510601601021 杨俊杰 81.0 111.67 192.67
20510601601023 周祥雨 82.0 119.33 201.33
20510601601031 罗勇 105.0 113.33 218.33
20510601601033 多吉 98.5 128.67 227.17
20510601601034 拍舟尼玛 69.5 112.33 181.83
20510601601060 杨春龙 54.5 114.67 169.17
20510701605010 陈无忌 85.5 120.00 205.50
20510701610025 韩勇建 57.5 122.33 179.83
20510701619036 泽里登支 50.5 113.67 164.17
20510701619039 茸他 60.0 115.67 175.67
20510804604121 罗珠 65.5 119.33 184.83
20510804604122 施顺清 74.5 113.67 188.17
20510804604123 卓卓 60.0 117.67 177.67
20510804604127 多吉次来 49.5 115.33 164.83
20510804604129 周交 56.5 114.00 170.50
20511001603126 阿罗阿哈 114.0 122.67 236.67
20511001608042 周飞 128.0 127.00 255.00
20511001609194 简拿林古 120.0 135.33 255.33
20511008605059 沈则阿木 81.0 120.67 201.67
20511010603007 罗威 67.0 130.00 197.00
20511011120170 黎倮羿 48.0 126.67 174.67
20511011606010 阿度月布 74.0 111.67 185.67
20511101603057 达拉足 38.0 122.00 160.00
20511199612214 杨莉娜 85.5 132.67 218.17
20511199612234 拥忠 76.0 126.67 202.67
20511199612243 泽人卓姆 58.0 134.33 192.33
20511205604343 熊几百 90.5 116.67 207.17
20511205605106 麻查日古 125.0 134.67 259.67
20511205605107 古次小平 89.0 127.00 216.00
20511305604204 曾秋旭 72.0 129.33 201.33
20511305604205 卓玛 81.5 126.00 207.50
20511305604206 康珠翁姆 96.0 127.33 223.33
20511305604207 邓珠多吉


缺考
20511305604208 仁青邓珠


缺考
20511305604211 扎西泽仁


缺考
20511305604212 四郎吉村 60.5 117.00 177.50
20511305604213 次真 69.0 110.00 179.00
20511601603015 田艳 110.0 121.67 231.67
20511606619003 次乃 84.5 126.00 210.50
20511908150031 小芳 73.0 129.33 202.33
20511911601001 刚下姐 47.0 120.67 167.67
20511911601006 旦真昂日阿 50.0 115.00 165.00
20512002606001 四郎泽仁 65.0 120.00 185.00
20512002606002 花登 38.5 121.67 160.17
20512002619003 泽仁龙加 55.0 110.33 165.33
20512002619004 格桑多吉 35.0 112.33 147.33
20512002619005 洛绒泽仁 75.5 123.67 199.17
20512002619006 益西彭措 78.0 121.33 199.33
20512004601001 阿七妹妹


缺考
20512004612003 江秀英


缺考
20512008604002 赤称彭错 77.5 116.67 194.17
20512008618032 土登多吉 81.5 114.33 195.83
20512015604002 邓珠 53.5 114.67 168.17
20512015604006 向巴多吉 92.5 128.00 220.50
20512112603004 的日阿且 69.5 117.33 186.83


上一条:2020年“9+3”高职单招 免费定向培养计划拟录取名单公示 下一条:2020年单独招生考试工作日程安排